CHIRIMEN for Raspberry Pi 対応デバイス / パーツ リスト
I2C センサー
部品型番/カテゴリ | 説明 | 画像 | 各種リンク |
---|---|---|---|
ADS1015 ADC(アナログ電圧測定) | アナログ電圧を 12bit 精度のデジタル信号に変換する部品で、アナログセンサ等を利用する際に必要です | Examples 回路図 データシート | |
ADS1115 ADC(アナログ電圧測定) | アナログ電圧を 16bit 精度のデジタル信号に変換する部品で、アナログセンサ等を利用する際に必要です | Examples | |
PCF8591 ADC, DAC(アナログ電圧出力) 複合 | ADC と DAC が一つになった部品です(デジタル側は 8bit) | Examples | |
ADT7410 温度センサ | -55℃ から +150℃ まで測定できる温度センサです | Examples 回路図 データシート | |
AMG8833 サーモグラフィ | センサから見て上下左右のおよそ 60 度の範囲を 8x8 ピクセルに分割し、それぞれのエリアについて 0℃ ~ 80℃ の範囲で測定可能なサーモグラフィです | Examples 回路図 搭載チップの参考仕様書 | |
BME280 温度, 圧力, 湿度 複合センサ | 温度、湿度、気圧の測定ができる複合センサです | Examples データシート | |
BMP180 温度, 圧力 複合センサ | 温度と気圧の測定ができる複合センサです | Examples データシート | |
BMP280 温度, 圧力 複合センサ | 温度と気圧の測定ができる複合センサです(BMP180 の後継品で精度が向上しています) | Examples データシート | |
GP2Y0E03 距離センサ | センサから対象物までの距離を測定できるセンサです( 50cm 程度まで) | - | Examples データシート アプリケーションノート |
VL53L0X 距離センサ | センサから対象物までの距離を測定できるセンサです( 2m 程度まで) | Examples 回路図 データシート | |
Grove-Gesture (PAJ7620U2) ジェスチャーセンサ | 手を「上、下、左、右、遠ざかる、近づく、時計回り、反時計回り、手を振る」と動かしたときにそれらを検出するセンサです | Examples 回路図 データシート 製造元資料(wiki) | |
Grove-Light 光センサ | 0.1lx から 40000lx まで測定可能な照度センサです | Examples 回路図 データシート 製造元資料(wiki) | |
Grove-OledDisplay 小型ディスプレイ | 0.96inch、128x64dot の小型 OLED (有機 EL) ディスプレイです | - | Examples 製造元資料(wiki) |
Grove-Touch タッチセンサ | 指などの接触を検出するセンサです | - | Examples 製造元資料(wiki) データシート |
S11059 カラーセンサ | RGB 各色と赤外線の強度を測定するセンサです | Examples データシート 説明書 | |
VEML6070 紫外線(UV)センサ | 紫外線の強度を測定できるセンサです | Examples データシート | |
Grove-Accelerometer 3 軸加速度センサ | 3 軸の加速度を検出できるセンサです | - | Examples 製造元資料(wiki) |
MPU6050 3 軸加速度+ジャイロ 複合センサ | 3 軸の加速度に加え、ジャイロの測定も可能な複合センサです | Examples 回路図 データシート | |
MPU9250 3 軸加速度+ジャイロ+磁気 複合センサ | 3 軸の加速度、ジャイロのほか、磁気も測定可能な複合センサです | Examples 仕様書 説明書 | |
Neopixel LED コントローラ | 多数のフルカラー LED を個々に制御可能なコントローラです(詳細はExamplesをご覧ください) | Examples チュートリアル Arduino での製作例 | |
64 LED マトリックス Neopixel LED 8x8 | NEOPIXEL 対応の 8x8 LED パネルです | - | |
↑ 12 | 円形のパネルです | - | |
↑ 60 | 20 個のパネルを 3 つ組み合わせることで 60 個のパネルとなります | - | |
PCA9685 サーボモータ・DC モータ コントローラ | サーボモータを PWM 制御できる部品で、サーボモータを利用する際に必要です | データシート チュートリアル | |
SG90 Servo サーボモータ | アームを指定した角度をに動かすことのできる部品です | Examples データシート | |
PCA9685 PWM ↑ | 詳細はExamplesをご覧ください | Examples |
GPIO センサ・アクチュエータコントローラ
部品型番など/カテゴリー | 説明 | 画像 | 各種リンク |
---|---|---|---|
赤色 黄色 黄緑色 LED | 通電すると光る部品です(必ず抵抗を挟んで利用してください) | Examples | |
150Ω 10kΩ 1kΩ カーボン抵抗 | 必要な場所に電気抵抗を入れる部品です(ここでは通常のものよりサイズが大きく、抵抗値が読みやすい商品を紹介しています) | Examples データシート | |
2pin 4pin タクトスイッチ | ボタンを押している間だけ電気を流す部品です(chirimen チュートリアルでは 2pin のものを採用しています) | Examples | |
SS-10GL13 マイクロスイッチ | 超小型のスイッチです | Examples データシート | |
2sK4017 Nch パワー MOSFET | 直流電流の On/Off 制御を行う部品です | CHIRIMEN チュートリアル データシート | |
IRF520 (ドライバモジュール) PWM コントローラ | IRF520 パワー MOSFET を利用した PWM コントローラです | IRF520 データシート | |
L298N (ドライバモジュール) DC モーター 正逆転コントローラ | ST マイクロ社のフルブリッジドライバである L298N を使用した DC モーターコントローラです | Examples マニュアル データシート 回路図 | |
L9110S DC モータ 正逆転コントローラ | L9110 を使用した DC モータコントローラです | L9110 データシート | |
MX1508 DC モータ 正逆転コントローラ | L298N を使用した DC モータコントローラです | L298 データシート | |
TB6612FNG DC モータ 正逆転コントローラ | TOSHIBA 製 TB6612FNG を利用したモータドライバです | データシート | |
KP-IR412 赤外線人感センサ | 人体に反応するセンサです | Examples wiki | |
- 赤外線人感センサ | 人体に反応するセンサです |
アナログセンサ (利用には I2C ADC が必要です)
型番/カテゴリー | 説明 | 画像 | 各種リンク |
---|---|---|---|
RD-4P 雨センサ | 雨(水)を検出するセンサです(GPIO) | - | |
M-WL-J3Y 水センサ | 水を検出するセンサです | 回路図 | |
FSR 400 圧力センサ(小) | 圧力が検知できるセンサです | データシート | |
TSR-3386 可変抵抗 | 抵抗値を変化させられる抵抗です | 技術資料 |
アクチュエータ
型番/カテゴリー | 説明 | 画像 | 各種リンク |
---|---|---|---|
SG90 サーボモータ | Tower Pro 製の小型サーボモータです | データシート Examples | |
- DC モータ | 各 Examples をご参照ください | Examples: On/Off Examples: 正逆転 Examples: 可変速正逆転 | |
ちびギヤモータ ギヤードモータ | 小型のギヤードモータです | 製品情報 チュートリアル |
その他
カテゴリー | 備考(型番など) | 画像 |
---|---|---|
ブレッドボード | 小 | |
ジャンパー線 | オス-メス | |
カメラ | - | |
ファン | - | |
抵抗 | - |
ボードコンピュータ
品名(型番など) | 画像 | 各種リンク |
---|---|---|
マイクロビット | ガイド | |
ブレークアウト |